2626
Fund № | 5634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Register № | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry № | 2626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book index | 02-03.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year | 1939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book name | Книга реєстрації актових записів про народження за 1939 рік по селах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civil Registry Office | Макарівський | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Еvent | народження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of sheets | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period of storage | постійного зберігання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назва населеного пункту (Count rows: 11) [Add new row] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | None |

Image 
px px
start