868
Fund № | 5634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Register № | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry № | 868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book index | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year | 1921-1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book name | Книга реєстрації актів про смерть по селах за 1921 – 1924 роки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civil Registry Office | Ставищенський | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Еvent | смерть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of sheets | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period of storage | постійного зберігання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назва населеного пункту (Count rows: 10) [Add new row] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | None |

Image 
px px
start