2954
Fund № | 5634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Register № | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry № | 2954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book index | 16.3-32 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year | 1940, 1941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book name | Книга державної реєстрації актів про народження по місту Богуслав та селах Богуславського району за 1940 -1941 роки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civil Registry Office | Богуславський | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Еvent | народження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of sheets | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period of storage | постійного зберігання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назва населеного пункту (Count rows: 12) [Add new row] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | None |

Image 
px px
start