2547
Fund № | 5634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Register № | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry № | 2547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book index | 01/3.8-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year | 1939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book name | Книга реєстрації актів про народження за 1939 рік по населених пунктах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civil Registry Office | Вишгородський | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Еvent | народження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of sheets | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period of storage | постійного зберігання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назва населеного пункту (Count rows: 13) [Add new row] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | None |

Image 
px px
start