1986
Fund № | 5634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Register № | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry № | 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book index | 02-03.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year | 1934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book name | Книга реєстрації актів цивільного стану про народження по селах за 1934 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civil Registry Office | Макарівський | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Еvent | народження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of sheets | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period of storage | постійного зберігання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назва населеного пункту (Count rows: 17) [Add new row] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | None |

Image 
px px
start