2567
Fund № | 5634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Register № | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry № | 2567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book index | 3.2-66 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year | 1939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book name | Книга реєстрації актів про смерть за 1939 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civil Registry Office | Володарський | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Еvent | смерть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of sheets | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period of storage | постійного зберігання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назва населеного пункту (Count rows: 9) [Add new row] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | None |

Image 
px px
start