2603
Fund № | 5634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Register № | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry № | 2603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book index | 02.1-42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year | 1939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Book name | Книга реєстрації актів про народження за 1939 рік по селах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civil Registry Office | Кагарлицький | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Еvent | народження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of sheets | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period of storage | постійного зберігання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назва населеного пункту (Count rows: 12) [Add new row] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | None |

Image 
px px
start