Листи перепису населення, Радомисльський повіт Брусилівська волость м-ко Брусилів, 2-а переписна дільниця, 1-а рахункова дільниця, частина 3
Fund № | 384 |
Register № | 9 |
Вook № | 22 |
Вook name | Листи перепису населення, Радомисльський повіт Брусилівська волость м-ко Брусилів, 2-а переписна дільниця, 1-а рахункова дільниця, частина 3 |
Повіт Київської губернії | Радомиcльський повіт |
Волость | Брусилівська |
Locality | м-ко Брусилів |
Year book | 1897 |
Number of sheets | 212 |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart