Листи перепису населення, Радомисльський повіт Коростишівська волость с. Глубочек, 5-а переписна дільниця, 19-а рахункова дільниця, частина 2
Fund № | 384 |
Register № | 9 |
Вook № | 134 |
Вook name | Листи перепису населення, Радомисльський повіт Коростишівська волость с. Глубочек, 5-а переписна дільниця, 19-а рахункова дільниця, частина 2 |
Повіт Київської губернії | Радомиcльський повіт |
Волость | Коростишівська |
Locality | с. Глубочек |
Year book | 1897 |
Number of sheets | 140 |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart