Листи перепису населення і відомості підрахунку 1897 р., Васильківський повіт Барахтянська волость с. Тростинка, переписна дільниця 2-а, рахункова дільниця 4-а, частина 4
Fund № | 384 |
Register № | 5 |
Вook № | 36 |
Вook name | Листи перепису населення і відомості підрахунку 1897 р., Васильківський повіт Барахтянська волость с. Тростинка, переписна дільниця 2-а, рахункова дільниця 4-а, частина 4 |
Повіт Київської губернії | Васильківський повіт |
Волость | Барахтянська |
Locality | с.Тростинка |
Year book | 1897 |
Number of sheets | None |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart