Листи перепису населення 1897 р., Васильківський повіт Ксаверівська волость с. Мар'янівка, переписна дільниця 3-я, рахункова дільниця 2-а, частина 4
Fund № | 384 |
Register № | 5 |
Вook № | 52 |
Вook name | Листи перепису населення 1897 р., Васильківський повіт Ксаверівська волость с. Мар'янівка, переписна дільниця 3-я, рахункова дільниця 2-а, частина 4 |
Повіт Київської губернії | Васильківський повіт |
Волость | Ксаверівська |
Locality | с.Мар'янівка |
Year book | 1897 |
Number of sheets | None |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart