Відомість для підрахунку перепису населення, Сквирський повіт м. Сквира та передмістя Раднянівка, 1-а переписна дільниця, 5-а рахункова дільниця, частина 1
Fund № | 384 |
Register № | 10 |
Вook № | 36 |
Вook name | Відомість для підрахунку перепису населення, Сквирський повіт м. Сквира та передмістя Раднянівка, 1-а переписна дільниця, 5-а рахункова дільниця, частина 1 |
Повіт Київської губернії | Сквирський повіт |
Волость | None |
Locality | м. Сквира, передмістя Раднянівка |
Year book | 1897 |
Number of sheets | 116 |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart