Відомість для підрахунку перепису населення, Сквирський повіт м. Сквира та передмістя Чорний ліс, 1-а переписна дільниця, 16-а рахункова дільниця, частина 1
Fund № | 384 |
Register № | 10 |
Вook № | 39 |
Вook name | Відомість для підрахунку перепису населення, Сквирський повіт м. Сквира та передмістя Чорний ліс, 1-а переписна дільниця, 16-а рахункова дільниця, частина 1 |
Повіт Київської губернії | Сквирський повіт |
Волость | None |
Locality | м. Сквира, передмістя Чорний ліс |
Year book | 1897 |
Number of sheets | 135 |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart