Відомість для підрахунку перепису населення, Сквирський повіт м. Сквира та передмістя Чорний Ліс, 1-а переписна дільниця, 16-а рахункова дільниця, частина 2
Fund № | 384 |
Register № | 10 |
Вook № | 40 |
Вook name | Відомість для підрахунку перепису населення, Сквирський повіт м. Сквира та передмістя Чорний Ліс, 1-а переписна дільниця, 16-а рахункова дільниця, частина 2 |
Повіт Київської губернії | Сквирський повіт |
Волость | None |
Locality | м. Сквира, передмістя Чорний Ліс |
Year book | 1897 |
Number of sheets | 154 |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart