Листи перепису населення, Сквирський повіт Антонівська волость с. Копонівка, с. Тхорівка та власницькі садиби, 2-а переписна дільниця, 7-а рахункова дільниця, частина 3
Fund № | 384 |
Register № | 10 |
Вook № | 60 |
Вook name | Листи перепису населення, Сквирський повіт Антонівська волость с. Копонівка, с. Тхорівка та власницькі садиби, 2-а переписна дільниця, 7-а рахункова дільниця, частина 3 |
Повіт Київської губернії | Сквирський повіт |
Волость | Антонівська |
Locality | с. Копонівка, с. Тхорівка |
Year book | 1897 |
Number of sheets | 112 |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart