Відомість для підрахунку перепису населення Сквирського повіту Антонівської волості, 2-а переписна дільниця, 2-а переписна дільниця, 1-а - 10-а рахункові дільниці
Fund № | 384 |
Register № | 10 |
Вook № | 67 |
Вook name | Відомість для підрахунку перепису населення Сквирського повіту Антонівської волості, 2-а переписна дільниця, 2-а переписна дільниця, 1-а - 10-а рахункові дільниці |
Повіт Київської губернії | Сквирський повіт |
Волость | Антонівська |
Locality | None |
Year book | 1897 |
Number of sheets | None |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart