Листи перепису і підрахунку населення, Сквирський повіт Бабинецька волость с. Капустинці, 3-я переписна дільниця, 5-а рахункова дільниця, частина 4
Fund № | 384 |
Register № | 10 |
Вook № | 80 |
Вook name | Листи перепису і підрахунку населення, Сквирський повіт Бабинецька волость с. Капустинці, 3-я переписна дільниця, 5-а рахункова дільниця, частина 4 |
Повіт Київської губернії | Сквирський повіт |
Волость | Бабинецька |
Locality | с. Капустинці |
Year book | 1897 |
Number of sheets | None |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart