Відомість для підрахунку перепису населення, Сквирський повіт Бабинецька волость с. Мормоліївка та переписний лист власницьких садиб, 3-я переписна дільниця, 6-а рахункова дільниц
Fund № | 384 |
Register № | 10 |
Вook № | 81 |
Вook name | Відомість для підрахунку перепису населення, Сквирський повіт Бабинецька волость с. Мормоліївка та переписний лист власницьких садиб, 3-я переписна дільниця, 6-а рахункова дільниц |
Повіт Київської губернії | Сквирський повіт |
Волость | Бабинецька |
Locality | с. Мормоліївка |
Year book | 1897 |
Number of sheets | None |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart