Листи перепису і підрахунку населення, Сквирський повіт Бабинецька волость м-ко Борщагівка, 3-я переписна дільниця, 7-а рахункова дільниця, частина 6
Fund № | 384 |
Register № | 10 |
Вook № | 87 |
Вook name | Листи перепису і підрахунку населення, Сквирський повіт Бабинецька волость м-ко Борщагівка, 3-я переписна дільниця, 7-а рахункова дільниця, частина 6 |
Повіт Київської губернії | Сквирський повіт |
Волость | Бабинецька |
Locality | м-ко Борщагівка |
Year book | 1897 |
Number of sheets | None |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart