Листи перепису і підрахунку населення, Сквирський повіт Бабинецька волость м. Борщагівка та власницькі садиби чиншовиків на селянській землі, 3-я переписна дільниця, 8-а рахункова дільниця, частина 4
Fund № | 384 |
Register № | 10 |
Вook № | 91 |
Вook name | Листи перепису і підрахунку населення, Сквирський повіт Бабинецька волость м. Борщагівка та власницькі садиби чиншовиків на селянській землі, 3-я переписна дільниця, 8-а рахункова дільниця, частина 4 |
Повіт Київської губернії | Сквирський повіт |
Волость | Бабинецька |
Locality | с. Борщагівка |
Year book | 1897 |
Number of sheets | None |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart