Листи перепису і підрахунку населення, Сквирський повіт Бровківська волость м-ко Вчорайше, 4-а переписна дільниця, 2-а рахункова дільниця, частина 2
Fund № | 384 |
Register № | 10 |
Вook № | 99 |
Вook name | Листи перепису і підрахунку населення, Сквирський повіт Бровківська волость м-ко Вчорайше, 4-а переписна дільниця, 2-а рахункова дільниця, частина 2 |
Повіт Київської губернії | Сквирський повіт |
Волость | Бровківська |
Locality | м-ко Вчорайше |
Year book | 1897 |
Number of sheets | None |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart