Листи перепису і підрахунку населення, Сквирський повіт Бровківська волость с. Війтівці, 4-а переписна дільниця, 8-а рахункова дільниця, частина 2
Fund № | 384 |
Register № | 10 |
Вook № | 120 |
Вook name | Листи перепису і підрахунку населення, Сквирський повіт Бровківська волость с. Війтівці, 4-а переписна дільниця, 8-а рахункова дільниця, частина 2 |
Повіт Київської губернії | Сквирський повіт |
Волость | Бровківська |
Locality | с. Війтівці |
Year book | 1897 |
Number of sheets | 172 |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart