Відомість для підрахунку перепису населення, Сквирський повіт Верховенська волость, 5-а переписна дільниця, 5-а рахункова дільниця
Fund № | 384 |
Register № | 10 |
Вook № | 139 |
Вook name | Відомість для підрахунку перепису населення, Сквирський повіт Верховенська волость, 5-а переписна дільниця, 5-а рахункова дільниця |
Повіт Київської губернії | Сквирський повіт |
Волость | Верховенська |
Locality | None |
Year book | 1897 |
Number of sheets | None |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart