Листи перепису і підрахунку населення, Сквирський повіт Романівська волость с. Почуйки, 13-а переписна дільниця, 5-а рахункова дільниця, частина 4
Fund № | 384 |
Register № | 10 |
Вook № | 300 |
Вook name | Листи перепису і підрахунку населення, Сквирський повіт Романівська волость с. Почуйки, 13-а переписна дільниця, 5-а рахункова дільниця, частина 4 |
Повіт Київської губернії | Сквирський повіт |
Волость | Романівська |
Locality | с. Почуйки |
Year book | 1897 |
Number of sheets | 180 |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart