Листи перепису і підрахунку населення, Сквирський повіт Ружинська волость с. Пустоха, 14-а переписна дільниця, 11-а рахункова дільниця, частина 1
Fund № | 384 |
Register № | 10 |
Вook № | 318 |
Вook name | Листи перепису і підрахунку населення, Сквирський повіт Ружинська волость с. Пустоха, 14-а переписна дільниця, 11-а рахункова дільниця, частина 1 |
Повіт Київської губернії | Сквирський повіт |
Волость | Ружинська |
Locality | с. Пустоха |
Year book | 1897 |
Number of sheets | 149 |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart