Відомість для підрахунку перепису населення, Сквирський повіт Ружинська волость, 14-а переписна дільниця, 1-а, 2-а, 5-а, 6-а, 9-а, 10-а, 11-а рахункові дільниці
Fund № | 384 |
Register № | 10 |
Вook № | 320 |
Вook name | Відомість для підрахунку перепису населення, Сквирський повіт Ружинська волость, 14-а переписна дільниця, 1-а, 2-а, 5-а, 6-а, 9-а, 10-а, 11-а рахункові дільниці |
Повіт Київської губернії | Сквирський повіт |
Волость | Ружинська |
Locality | None |
Year book | 1897 |
Number of sheets | 10 |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart