Листи перепису і підрахунку населення, Сквирський повіт Ходорківська волость с. Вербів та власницькі садиби, 16-а переписна дільниця, 9-а рахункова дільниця, частина 3
Fund № | 384 |
Register № | 10 |
Вook № | 365 |
Вook name | Листи перепису і підрахунку населення, Сквирський повіт Ходорківська волость с. Вербів та власницькі садиби, 16-а переписна дільниця, 9-а рахункова дільниця, частина 3 |
Повіт Київської губернії | Сквирський повіт |
Волость | Ходорківська |
Locality | с. Вербів |
Year book | 1897 |
Number of sheets | 238 |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart