Відомість для підрахунку перепису населення, Сквирський повіт Ходорківська волость, 16-а переписна дільниця, 1-а - 9-а рахункові дільниці
Fund № | 384 |
Register № | 10 |
Вook № | 367 |
Вook name | Відомість для підрахунку перепису населення, Сквирський повіт Ходорківська волость, 16-а переписна дільниця, 1-а - 9-а рахункові дільниці |
Повіт Київської губернії | Сквирський повіт |
Волость | Ходорківська |
Locality | None |
Year book | 1897 |
Number of sheets | 300 |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart