Листи перепису населення, Таращанський повіт Красилівська волость с. Красилівка, 5-а переписна дільниця, 2-а рахункова дільниця, частина 2
Fund № | 384 |
Register № | 11 |
Вook № | 17 |
Вook name | Листи перепису населення, Таращанський повіт Красилівська волость с. Красилівка, 5-а переписна дільниця, 2-а рахункова дільниця, частина 2 |
Повіт Київської губернії | Таращанський повіт |
Волость | Красилівська |
Locality | с. Красилівка |
Year book | 1897 |
Number of sheets | None |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart