Листи перепису населення, Таращанський повіт Красилівська волость с. Попружна, 5-а переписна дільниця, 4-а рахункова дільниця
Fund № | 384 |
Register № | 11 |
Вook № | 18а |
Вook name | Листи перепису населення, Таращанський повіт Красилівська волость с. Попружна, 5-а переписна дільниця, 4-а рахункова дільниця |
Повіт Київської губернії | Таращанський повіт |
Волость | Красилівська |
Locality | с. Попружна |
Year book | 1897 |
Number of sheets | 24 |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart