Відомості для підрахунку населення, Таращанського повіту, П’ятигорської волості, с. Житники, 11 переписна дільниця, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 рахункові дільниці:
Fund № | 384 |
Register № | 11 |
Вook № | 61 |
Вook name | Відомості для підрахунку населення, Таращанського повіту, П’ятигорської волості, с. Житники, 11 переписна дільниця, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 рахункові дільниці: |
Повіт Київської губернії | Таращанський повіт |
Волость | П’ятигірська |
Locality | с. Житники |
Year book | 1897 |
Number of sheets | None |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart