Листи перепису населення 1897 р., Уманський повіт Підвисоцька волость с. Копенкувата, 11-а переписна дільниця, 17-а рахункова дільниця, частина 2
Fund № | 384 |
Register № | 12 |
Вook № | 280 |
Вook name | Листи перепису населення 1897 р., Уманський повіт Підвисоцька волость с. Копенкувата, 11-а переписна дільниця, 17-а рахункова дільниця, частина 2 |
Повіт Київської губернії | Уманський повіт |
Волость | Підвисоцька |
Locality | с. Копенкувата |
Year book | 1897 |
Number of sheets | None |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart