Витрата коштів асигнованих на підприємства перепису населення у м. Черкаси та його повіту 1896 р.
Фонд № | 384 |
Опис № | 13 |
Справа № | 3 |
Назва справи | Витрата коштів асигнованих на підприємства перепису населення у м. Черкаси та його повіту 1896 р. |
Повіт Київської губернії | Черкаський повіт |
Волость | Немає даних |
Населений пункт | Немає даних |
Рік справи | 09.10.1896-22.05.1897 |
Кількість аркушів | Немає даних |
Термін зберігання | Зберігати постійно |
Примітки | Немає даних |
Зображення
px pxstart