Листи підрахунку населення 1897 р., Чигиринський повіт Суботівська волость с. Новоселиця, 13-а переписна дільниця, 9-а рахункова дільниця
Fund № | 384 |
Register № | 14 |
Вook № | 91 |
Вook name | Листи підрахунку населення 1897 р., Чигиринський повіт Суботівська волость с. Новоселиця, 13-а переписна дільниця, 9-а рахункова дільниця |
Повіт Київської губернії | Чигиринський повіт |
Волость | Суботівська |
Locality | с.Новоселиця |
Year book | 1897 |
Number of sheets | None |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart