Листи підрахунку населення 1897 р., Чигиринський повіт Суботівська волость с. Полуднівка, 13-а переписна дільниця, 11-а рахункова дільниця
Fund № | 384 |
Register № | 14 |
Вook № | 96 |
Вook name | Листи підрахунку населення 1897 р., Чигиринський повіт Суботівська волость с. Полуднівка, 13-а переписна дільниця, 11-а рахункова дільниця |
Повіт Київської губернії | Чигиринський повіт |
Волость | Суботівська |
Locality | с.Полуднівка |
Year book | 1897 |
Number of sheets | None |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart