Листи перепису населення Бердичівського повіту по залізничній лінії, залізнична переписна дільниця, 3-я рахункова дільниця
Fund № | 384 |
Register № | 15 |
Вook № | 87 |
Вook name | Листи перепису населення Бердичівського повіту по залізничній лінії, залізнична переписна дільниця, 3-я рахункова дільниця |
Повіт Київської губернії | Бердичівський повіт |
Волость | None |
Locality | None |
Year book | 1897 |
Number of sheets | 62 |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart