Відомість про кількість населення (чоловічої та жіночої статі) по 1-й переписній, 4-й рахунковій дільниці м.Києва.
Fund № | 384 |
Register № | 2 |
Вook № | 8 |
Вook name | Відомість про кількість населення (чоловічої та жіночої статі) по 1-й переписній, 4-й рахунковій дільниці м.Києва. |
Повіт Київської губернії | Київський повіт |
Волость | None |
Locality | м.Київ |
Year book | 1897 |
Number of sheets | None |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart