Відомість підрахунку населення, Васильківський повіт Вінцентівська волость с. Вінцентівка, переписна дільниця 20-а, рахункові дільниці 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 16-а
Fund № | 384 |
Register № | 5 |
Вook № | 384 |
Вook name | Відомість підрахунку населення, Васильківський повіт Вінцентівська волость с. Вінцентівка, переписна дільниця 20-а, рахункові дільниці 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 16-а |
Повіт Київської губернії | Васильківський повіт |
Волость | Вінцентівська |
Locality | с.Вінцентівка |
Year book | 1897 |
Number of sheets | None |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart