Відомість для підрахунку перепису населення 1897 р. Звенигородського повіту. Переписна дільниця 15-а, рахункові дільниці 5-а і 6-а
Fund № | 384 |
Register № | 6 |
Вook № | 25 |
Вook name | Відомість для підрахунку перепису населення 1897 р. Звенигородського повіту. Переписна дільниця 15-а, рахункові дільниці 5-а і 6-а |
Повіт Київської губернії | Звенигородський повіт |
Волость | None |
Locality | None |
Year book | 1897 |
Number of sheets | None |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart