Відомість для підрахунку перепису населення 1897 р. Звенигородського повіту. Переписна дільниця 15-а, рахункові дільниці 7-а і 8-а
Фонд № | 384 |
Опис № | 6 |
Справа № | 26 |
Назва справи | Відомість для підрахунку перепису населення 1897 р. Звенигородського повіту. Переписна дільниця 15-а, рахункові дільниці 7-а і 8-а |
Повіт Київської губернії | Звенигородський повіт |
Волость | Немає даних |
Населений пункт | Немає даних |
Рік справи | 1897 |
Кількість аркушів | Немає даних |
Термін зберігання | Зберігати постійно |
Примітки | Немає даних |
Зображення
px pxstart