Листи перепису населення, Канівський повіт Таганчанська волость с. Мартинівка, Мартинівський буряко-цукровий заводу, цегляний заводу, Мартинівське лісництво, Котебська економія, Мартинівська економія, Мартинівська лікарня, переписна дільниця 2-а, рахункова дільниця 9-а, частина 2
Fund № | 384 |
Register № | 7 |
Вook № | 9 |
Вook name | Листи перепису населення, Канівський повіт Таганчанська волость с. Мартинівка, Мартинівський буряко-цукровий заводу, цегляний заводу, Мартинівське лісництво, Котебська економія, Мартинівська економія, Мартинівська лікарня, переписна дільниця 2-а, рахункова дільниця 9-а, частина 2 |
Повіт Київської губернії | Канівський повіт |
Волость | Таганчеська |
Locality | с. Мартинівка |
Year book | 1897 |
Number of sheets | None |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart