Відомість підрахунку перепису населення по Канівському повіту, переписна дільниця 2-а
Фонд № | 384 |
Опис № | 7 |
Справа № | 15 |
Назва справи | Відомість підрахунку перепису населення по Канівському повіту, переписна дільниця 2-а |
Повіт Київської губернії | Канівський повіт |
Волость | Немає даних |
Населений пункт | Немає даних |
Рік справи | 1897 |
Кількість аркушів | Немає даних |
Термін зберігання | Зберігати постійно |
Примітки | Немає даних |
Зображення
px pxstart