Аркуші перепису населення м.Києва (переписна дільниця 48-а, рахункова дільниця 3-я): вул. Верхнє-Юрківська 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 26б, 28, 30, 32, 34; вул. Печенезька 11, 15, 17, 19, 21, 23 (Лук’янівська частина м.Києва)
Fund № | 384 |
Register № | 2 |
Вook № | 32 |
Вook name | Аркуші перепису населення м.Києва (переписна дільниця 48-а, рахункова дільниця 3-я): вул. Верхнє-Юрківська 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 26б, 28, 30, 32, 34; вул. Печенезька 11, 15, 17, 19, 21, 23 (Лук’янівська частина м.Києва) |
Повіт Київської губернії | Київський повіт |
Волость | None |
Locality | м.Київ |
Year book | 1897 |
Number of sheets | None |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart