Аркуші перепису населення м.Києва (переписна дільниця 48-а, рахункова ділянка 4-а): вул. Верхнє-Юрківська, 3, 5, 7, 9, 11 , 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, будинок городового, вул. Печенезька 22, 24, 26, 28, 30 (Лук’янівська частина м.Києва)
Fund № | 384 |
Register № | 2 |
Вook № | 33 |
Вook name | Аркуші перепису населення м.Києва (переписна дільниця 48-а, рахункова ділянка 4-а): вул. Верхнє-Юрківська, 3, 5, 7, 9, 11 , 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, будинок городового, вул. Печенезька 22, 24, 26, 28, 30 (Лук’янівська частина м.Києва) |
Повіт Київської губернії | Київський повіт |
Волость | None |
Locality | м.Київ |
Year book | 1897 |
Number of sheets | None |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart