Листи перепису і підрахунку населення, Канівський повіт Богуславська волость м. Богуслав, власницькі садиби на чиншовому праві, переписна дільниця 11-а, рахункова дільниця 4-а, частина 2
Fund № | 384 |
Register № | 7 |
Вook № | 113 |
Вook name | Листи перепису і підрахунку населення, Канівський повіт Богуславська волость м. Богуслав, власницькі садиби на чиншовому праві, переписна дільниця 11-а, рахункова дільниця 4-а, частина 2 |
Повіт Київської губернії | Канівський повіт |
Волость | Богуславська |
Locality | м. Богуслав |
Year book | 1897 |
Number of sheets | 253 |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart