Листи перепису населення, Канівський повіт Богуславська волость м. Богуслав та власницькі садиби, переписна дільниця 11-а, рахункова дільниця 5-а, частина 1
Fund № | 384 |
Register № | 7 |
Вook № | 115 |
Вook name | Листи перепису населення, Канівський повіт Богуславська волость м. Богуслав та власницькі садиби, переписна дільниця 11-а, рахункова дільниця 5-а, частина 1 |
Повіт Київської губернії | Канівський повіт |
Волость | Богуславська |
Locality | м. Богуслав |
Year book | 1897 |
Number of sheets | 175 |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart