Листи перепису населення і підрахунку, Канівський повіт Богуславська волость та власницькі садиби м. Богуслав, переписна дільниця 11-а, рахункова дільниця 8-а, частина 2
Fund № | 384 |
Register № | 7 |
Вook № | 121 |
Вook name | Листи перепису населення і підрахунку, Канівський повіт Богуславська волость та власницькі садиби м. Богуслав, переписна дільниця 11-а, рахункова дільниця 8-а, частина 2 |
Повіт Київської губернії | Канівський повіт |
Волость | Богуславська |
Locality | м. Богуслав |
Year book | 1897 |
Number of sheets | 130 |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart