Підрахунок населення за переписом, Канівський повіт Вільховецька волость с. Владиславка та власницькі садиби, 16-а переписна дільниця, 20-а рахункова дільниця
Fund № | 384 |
Register № | 7 |
Вook № | 200 |
Вook name | Підрахунок населення за переписом, Канівський повіт Вільховецька волость с. Владиславка та власницькі садиби, 16-а переписна дільниця, 20-а рахункова дільниця |
Повіт Київської губернії | Канівський повіт |
Волость | Вільховецька |
Locality | с. Владиславка |
Year book | 1897 |
Number of sheets | 8 |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart