Відомість підрахунку населення, Канівський повіт Корнилівська волость с. Корнилівка, с. Сотники, с. Гноєнки, с. Буда-Бровахівська, с. Бровахи, с. Гарбузин, с. Набутів, 17-а переписна дільниця, 1-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а рахункові дільниці
Fund № | 384 |
Register № | 7 |
Вook № | 201 |
Вook name | Відомість підрахунку населення, Канівський повіт Корнилівська волость с. Корнилівка, с. Сотники, с. Гноєнки, с. Буда-Бровахівська, с. Бровахи, с. Гарбузин, с. Набутів, 17-а переписна дільниця, 1-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а рахункові дільниці |
Повіт Київської губернії | Канівський повіт |
Волость | Корнилівська |
Locality | с. Корнилівка, с. Сотники, с. Гноєнки, с. Буда-Бровахівська, с. Броваха, с. Гарбузина, с. Набутів |
Year book | 1897 |
Number of sheets | None |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart