Відомість підрахунку перепису населення, Канівський повіт Шендерівська волость м. Шендерівка, с. Нова Буда, с. Комарівка, с. Хильки, с. Скрипчинці, с. Гут Стеблівська, с. Сидорівка, с. Стеблівська-Миколаївка, м. Стеблів, 20- переписна дільниця, 1-а -17-а та 19-а рахункові дільниці
Fund № | 384 |
Register № | 7 |
Вook № | 243 |
Вook name | Відомість підрахунку перепису населення, Канівський повіт Шендерівська волость м. Шендерівка, с. Нова Буда, с. Комарівка, с. Хильки, с. Скрипчинці, с. Гут Стеблівська, с. Сидорівка, с. Стеблівська-Миколаївка, м. Стеблів, 20- переписна дільниця, 1-а -17-а та 19-а рахункові дільниці |
Повіт Київської губернії | Канівський повіт |
Волость | Шендерівська |
Locality | м. Шендерівка, с. Нова Буда, с. Комарівка, с. Хильки с. Скрипчинці, с.Гута Стеблівська, с. Сидорівка, с. Стеблівська-Миколаївка, м. Стеблів |
Year book | 1897 |
Number of sheets | None |
Period of storage | Зберігати постійно |
Note | None |
Image
px pxstart